Produktvergleich
| Select | Perfect | Green | |
|---|---|---|---|
| Scheibenstärke | 60 mm | 70 mm | 70 mm |
| Dämmung | EPS (Polystyrol) | EPS (Polystyrol) | PUR (Polyurethan) |
| Wärmeleitgruppe/Dämmung | 035 | 035 | 028 |
| Druckfestigkeit/Dämmung | 100 kPA | 150 kPA | / |
| Festigkeitsklasse | C25 | C35 | C35 |
| Trittschalldämmumg | EPS (Polystyrol) | EPS (Polystyrol) | Steinwolle |
| Heizleitungen | im Estrich | im Estrich | in Systemplatte |
| Wärmeleitbleche | / | / | ja |
| Armierung | / | / | ja |
