Produktvergleich
| Select | Perfect | Green | |
|---|---|---|---|
| Scheiben-Stärke | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 
| Festigkeitsklasse | C25 | C35 | C35 | 
| Dämmung | EPS (Polystyrol) | EPS (Polystyrol) | PUR (Polyurethan) | 
| Wärmeleitgruppe/Dämmung | 040 | 035 | 028 | 
| Druckfestigkeit/Dämmung | 100 kPA | 100 kPA | 150 kPA | 
| Trittschalldämmung | EPS (Polystyrol) | EPS (Polystyrol) | Steinwolle | 
| Armierung | / | / | ja | 
